| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
17 | 410 | 1 | 3,955 | 1,426,603 |
November 2026
|
1 | 11 | 0 | 269 | 7,394 |
October 2026
|
2 | 48 | 0 | 2,315 | 129,546 |
September 2026
|
3 | 45 | 0 | 2,914 | 122,202 |
August 2026
|
2 | 46 | 0 | 3,955 | 185,996 |
July 2026
|
2 | 29 | 0 | 2,903 | 237,165 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 318 | 2,384 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 445 | 2,884 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 415 | 2,396 |
| 2026-07-04 | 1 | 3 | 0 | 801 | 3,260 |
| 2026-07-05 | 0 | 1 | 0 | 1,042 | 4,033 |
| 2026-07-06 | 0 | 2 | 0 | 1,956 | 6,855 |
| 2026-07-07 | 0 | 1 | 0 | 2,409 | 12,707 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2,899 | 25,336 |
| 2026-07-09 | 0 | 3 | 0 | 2,903 | 23,445 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2,573 | 16,450 |
| 2026-07-11 | 0 | 1 | 0 | 1,575 | 3,788 |
| 2026-07-12 | 0 | 1 | 0 | 496 | 3,087 |
| 2026-07-13 | 0 | 1 | 0 | 718 | 3,291 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 791 | 4,625 |
| 2026-07-15 | 0 | 2 | 0 | 1,061 | 5,277 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1,207 | 5,731 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1,296 | 6,637 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1,756 | 7,886 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1,646 | 8,073 |
| 2026-07-20 | 0 | 2 | 0 | 1,672 | 8,270 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2,135 | 9,530 |
| 2026-07-22 | 0 | 2 | 0 | 2,701 | 12,062 |
| 2026-07-23 | 1 | 3 | 0 | 2,734 | 13,148 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2,777 | 11,820 |
| 2026-07-25 | 0 | 5 | 0 | 2,529 | 10,409 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2,126 | 9,159 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1,734 | 5,473 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 934 | 3,699 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 597 | 2,219 |
| 2026-07-30 | 0 | 2 | 0 | 373 | 1,830 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1,401 |
June 2026
|
0 | 40 | 0 | 3,048 | 228,345 |
May 2026
|
2 | 45 | 0 | 2,995 | 181,615 |
April 2026
|
3 | 51 | 0 | 1,896 | 64,939 |
| 2026-04-01 | 0 | 1 | 0 | 1,896 | 3,116 |
| 2026-04-02 | 0 | 3 | 0 | 683 | 2,534 |
| 2026-04-03 | 0 | 4 | 0 | 649 | 2,823 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1,019 | 1,668 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1,620 |
| 2026-04-06 | 0 | 1 | 0 | 442 | 1,723 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1,782 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1,301 |
| 2026-04-09 | 0 | 1 | 0 | 191 | 1,235 |
| 2026-04-10 | 0 | 2 | 0 | 177 | 2,097 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 231 | 1,609 |
| 2026-04-12 | 1 | 3 | 0 | 232 | 1,823 |
| 2026-04-13 | 0 | 5 | 0 | 208 | 1,498 |
| 2026-04-14 | 0 | 1 | 0 | 150 | 1,381 |
| 2026-04-15 | 1 | 3 | 0 | 234 | 1,696 |
| 2026-04-16 | 0 | 2 | 0 | 171 | 3,631 |
| 2026-04-17 | 0 | 3 | 0 | 140 | 1,683 |
| 2026-04-18 | 0 | 5 | 0 | 217 | 1,288 |
| 2026-04-19 | 1 | 6 | 0 | 165 | 1,019 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1,622 |
| 2026-04-21 | 0 | 3 | 0 | 117 | 1,714 |
| 2026-04-22 | 0 | 3 | 0 | 101 | 1,017 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1,057 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1,682 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 262 | 4,271 |
| 2026-04-26 | 0 | 1 | 0 | 259 | 6,641 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 430 | 6,933 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1,552 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1,547 |
| 2026-04-30 | 0 | 4 | 0 | 133 | 1,376 |
March 2026
|
1 | 41 | 0 | 1,708 | 43,976 |
February 2026
|
1 | 26 | 1 | 889 | 102,649 |
January 2026
|
0 | 28 | 0 | 837 | 122,776 |
2025
|
18 | 398 | 61 | 1,954 | 1,962,294 |
December 2025
|
2 | 30 | 0 | 1,562 | 125,547 |
November 2025
|
2 | 26 | 56 | 1,047 | 82,282 |
October 2025
|
1 | 34 | 1 | 1,954 | 135,704 |
September 2025
|
2 | 25 | 0 | 1,120 | 125,529 |
August 2025
|
2 | 37 | 0 | 902 | 82,214 |
July 2025
|
1 | 37 | 0 | 127 | 379,857 |
June 2025
|
2 | 28 | 0 | 213 | 519,608 |
May 2025
|
1 | 27 | 0 | 198 | 253,937 |
April 2025
|
2 | 30 | 1 | 156 | 63,134 |
March 2025
|
1 | 37 | 1 | 167 | 99,743 |
February 2025
|
1 | 40 | 2 | 165 | 40,927 |
January 2025
|
1 | 47 | 0 | 366 | 53,812 |
2024
|
19 | 326 | 13 | 608 | 792,257 |
December 2024
|
2 | 21 | 0 | 128 | 64,590 |
November 2024
|
2 | 20 | 0 | 105 | 42,886 |
October 2024
|
2 | 15 | 0 | 134 | 24,601 |
September 2024
|
0 | 22 | 0 | 215 | 36,544 |
August 2024
|
2 | 32 | 6 | 170 | 43,398 |
July 2024
|
2 | 21 | 3 | 205 | 25,387 |
June 2024
|
0 | 20 | 0 | 608 | 287,727 |
May 2024
|
1 | 22 | 0 | 598 | 91,978 |
April 2024
|
2 | 20 | 0 | 154 | 51,171 |
March 2024
|
1 | 25 | 0 | 429 | 57,083 |
February 2024
|
5 | 34 | 4 | 475 | 56,006 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 245 |
| 2024-02-02 | 1 | 1 | 0 | 20 | 148 |
| 2024-02-03 | 0 | 6 | 0 | 55 | 643 |
| 2024-02-04 | 0 | 3 | 1 | 57 | 796 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 3 | 25 | 228 |
| 2024-02-06 | 2 | 6 | 0 | 242 | 874 |
| 2024-02-07 | 0 | 3 | 0 | 225 | 2,073 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1,017 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 110 | 765 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 83 | 797 |
| 2024-02-11 | 0 | 2 | 0 | 68 | 1,274 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1,424 |
| 2024-02-13 | 1 | 4 | 0 | 475 | 4,602 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4,088 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2,446 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2,414 |
| 2024-02-17 | 0 | 2 | 0 | 98 | 3,955 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2,234 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 248 | 3,183 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 383 | 3,294 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 397 | 2,331 |
| 2024-02-22 | 0 | 2 | 0 | 134 | 2,277 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1,556 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 326 | 1,877 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 347 | 2,958 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1,826 |
| 2024-02-27 | 1 | 3 | 0 | 267 | 1,943 |
| 2024-02-28 | 0 | 2 | 0 | 298 | 2,752 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1,986 |
January 2024
|
0 | 74 | 0 | 81 | 10,886 |
2023
|
17 | 460 | 1 | 782 | 185,246 |
December 2023
|
2 | 23 | 0 | 79 | 17,665 |
November 2023
|
2 | 43 | 0 | 439 | 16,335 |
October 2023
|
1 | 46 | 1 | 237 | 14,391 |
September 2023
|
0 | 40 | 0 | 782 | 26,483 |
August 2023
|
1 | 34 | 0 | 246 | 12,126 |
July 2023
|
4 | 49 | 0 | 92 | 12,144 |
June 2023
|
1 | 50 | 0 | 279 | 17,009 |
May 2023
|
0 | 38 | 0 | 395 | 16,270 |
April 2023
|
2 | 35 | 0 | 73 | 12,463 |
March 2023
|
1 | 24 | 0 | 85 | 11,232 |
February 2023
|
2 | 33 | 0 | 49 | 13,698 |
| 2023-02-01 | 0 | 4 | 0 | 28 | 393 |
| 2023-02-02 | 0 | 1 | 0 | 17 | 237 |
| 2023-02-03 | 1 | 5 | 0 | 24 | 395 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 36 | 501 |
| 2023-02-05 | 0 | 4 | 0 | 27 | 284 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 301 |
| 2023-02-07 | 0 | 1 | 0 | 37 | 420 |
| 2023-02-08 | 0 | 1 | 0 | 30 | 567 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 274 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 394 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 587 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 517 |
| 2023-02-13 | 0 | 1 | 0 | 23 | 387 |
| 2023-02-14 | 0 | 3 | 0 | 28 | 603 |
| 2023-02-15 | 0 | 2 | 0 | 36 | 755 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 45 | 754 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 736 |
| 2023-02-18 | 0 | 1 | 0 | 47 | 734 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 653 |
| 2023-02-20 | 0 | 4 | 0 | 47 | 627 |
| 2023-02-21 | 0 | 2 | 0 | 34 | 643 |
| 2023-02-22 | 0 | 2 | 0 | 38 | 510 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 601 |
| 2023-02-24 | 0 | 1 | 0 | 49 | 503 |
| 2023-02-25 | 1 | 1 | 0 | 36 | 397 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 364 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 376 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 185 |
January 2023
|
1 | 45 | 0 | 49 | 15,430 |
2022
|
23 | 525 | 129 | 68 | 193,537 |
December 2022
|
2 | 54 | 0 | 64 | 12,863 |
November 2022
|
3 | 40 | 0 | 68 | 19,378 |
October 2022
|
2 | 27 | 0 | 55 | 12,287 |
September 2022
|
0 | 29 | 0 | 48 | 13,255 |
August 2022
|
3 | 60 | 0 | 45 | 15,669 |
July 2022
|
5 | 57 | 0 | 41 | 14,932 |
June 2022
|
1 | 48 | 2 | 50 | 20,957 |
May 2022
|
3 | 49 | 33 | 52 | 18,732 |
April 2022
|
1 | 23 | 25 | 53 | 15,059 |
March 2022
|
1 | 37 | 23 | 49 | 17,127 |
February 2022
|
1 | 53 | 14 | 52 | 16,266 |
January 2022
|
1 | 48 | 32 | 50 | 17,012 |
2021
|
19 | 499 | 150 | 89 | 261,099 |
December 2021
|
3 | 41 | 17 | 43 | 15,505 |
November 2021
|
2 | 45 | 7 | 60 | 20,592 |
October 2021
|
2 | 47 | 28 | 65 | 21,459 |
September 2021
|
1 | 26 | 17 | 73 | 21,589 |
August 2021
|
2 | 24 | 41 | 88 | 29,229 |
July 2021
|
2 | 46 | 37 | 52 | 29,596 |
June 2021
|
0 | 32 | 1 | 89 | 27,481 |
May 2021
|
1 | 49 | 0 | 73 | 29,452 |
April 2021
|
3 | 48 | 1 | 65 | 20,784 |
March 2021
|
2 | 37 | 1 | 64 | 15,594 |
| 2021-03-01 | 0 | 1 | 0 | 51 | 291 |
| 2021-03-02 | 0 | 4 | 0 | 56 | 297 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 50 | 259 |
| 2021-03-04 | 0 | 2 | 1 | 48 | 332 |
| 2021-03-05 | 0 | 1 | 0 | 50 | 436 |
| 2021-03-06 | 0 | 2 | 0 | 48 | 366 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 51 | 371 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 52 | 322 |
| 2021-03-09 | 0 | 2 | 0 | 64 | 355 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 302 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 376 |
| 2021-03-12 | 1 | 7 | 0 | 63 | 392 |
| 2021-03-13 | 0 | 4 | 0 | 62 | 371 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 55 | 310 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 57 | 415 |
| 2021-03-16 | 0 | 5 | 0 | 61 | 725 |
| 2021-03-17 | 0 | 2 | 0 | 48 | 652 |
| 2021-03-18 | 0 | 2 | 0 | 51 | 506 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 58 | 569 |
| 2021-03-20 | 0 | 2 | 0 | 59 | 571 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 62 | 509 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 49 | 361 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 54 | 719 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 47 | 673 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 51 | 773 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 57 | 883 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 51 | 664 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 53 | 716 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 44 | 833 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 707 |
| 2021-03-31 | 1 | 3 | 0 | 40 | 538 |
February 2021
|
1 | 79 | 0 | 64 | 17,649 |
January 2021
|
0 | 25 | 0 | 65 | 12,169 |
2020
|
32 | 610 | 0 | 907 | 303,207 |
December 2020
|
5 | 40 | 0 | 79 | 15,310 |
November 2020
|
3 | 47 | 0 | 89 | 22,092 |
October 2020
|
3 | 57 | 0 | 70 | 16,316 |
September 2020
|
0 | 29 | 0 | 70 | 19,429 |
August 2020
|
2 | 28 | 0 | 96 | 28,172 |
July 2020
|
6 | 64 | 0 | 99 | 27,085 |
June 2020
|
2 | 46 | 0 | 74 | 23,657 |
| 2020-06-01 | 0 | 4 | 0 | 29 | 445 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 49 | 654 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 54 | 652 |
| 2020-06-04 | 0 | 2 | 0 | 51 | 693 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 728 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 53 | 706 |
| 2020-06-07 | 1 | 2 | 0 | 50 | 729 |
| 2020-06-08 | 0 | 7 | 0 | 51 | 1,045 |
| 2020-06-09 | 0 | 7 | 0 | 51 | 903 |
| 2020-06-10 | 0 | 1 | 0 | 52 | 711 |
| 2020-06-11 | 0 | 2 | 0 | 51 | 675 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 803 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 51 | 704 |
| 2020-06-14 | 0 | 1 | 0 | 49 | 715 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 52 | 653 |
| 2020-06-16 | 0 | 2 | 0 | 74 | 943 |
| 2020-06-17 | 1 | 3 | 0 | 71 | 1,272 |
| 2020-06-18 | 0 | 1 | 0 | 66 | 928 |
| 2020-06-19 | 0 | 1 | 0 | 44 | 458 |
| 2020-06-20 | 0 | 1 | 0 | 48 | 440 |
| 2020-06-21 | 0 | 4 | 0 | 50 | 461 |
| 2020-06-22 | 0 | 1 | 0 | 59 | 768 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 68 | 743 |
| 2020-06-24 | 0 | 1 | 0 | 63 | 829 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1,282 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1,387 |
| 2020-06-27 | 0 | 1 | 0 | 66 | 938 |
| 2020-06-28 | 0 | 5 | 0 | 71 | 799 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 73 | 959 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 634 |
May 2020
|
3 | 57 | 0 | 206 | 24,533 |
April 2020
|
3 | 118 | 0 | 211 | 30,836 |
March 2020
|
3 | 60 | 0 | 907 | 39,850 |
February 2020
|
0 | 23 | 0 | 332 | 30,093 |
January 2020
|
2 | 41 | 0 | 212 | 25,834 |
2019
|
15 | 396 | 0 | 571 | 256,307 |
December 2019
|
2 | 34 | 0 | 455 | 32,258 |
November 2019
|
2 | 36 | 0 | 571 | 33,073 |
October 2019
|
1 | 40 | 0 | 527 | 24,425 |
September 2019
|
2 | 30 | 0 | 128 | 17,683 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 127 | 716 |
| 2019-09-02 | 0 | 2 | 0 | 111 | 559 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 120 | 729 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 113 | 682 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 126 | 662 |
| 2019-09-06 | 0 | 3 | 0 | 122 | 679 |
| 2019-09-07 | 0 | 6 | 0 | 127 | 708 |
| 2019-09-08 | 0 | 1 | 0 | 111 | 724 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 108 | 651 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 101 | 556 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 106 | 582 |
| 2019-09-12 | 1 | 1 | 0 | 97 | 589 |
| 2019-09-13 | 0 | 3 | 0 | 98 | 509 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 100 | 550 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 104 | 608 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 102 | 587 |
| 2019-09-17 | 0 | 1 | 0 | 107 | 634 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 103 | 624 |
| 2019-09-19 | 0 | 2 | 0 | 111 | 741 |
| 2019-09-20 | 0 | 3 | 0 | 128 | 651 |
| 2019-09-21 | 0 | 1 | 0 | 95 | 549 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 89 | 482 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 89 | 490 |
| 2019-09-24 | 0 | 1 | 0 | 81 | 519 |
| 2019-09-25 | 1 | 3 | 0 | 90 | 478 |
| 2019-09-26 | 0 | 3 | 0 | 85 | 534 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 89 | 453 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 69 | 429 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 67 | 600 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 74 | 408 |
August 2019
|
0 | 35 | 0 | 133 | 21,929 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1,045 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1,268 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 117 | 813 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 111 | 602 |
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 122 | 968 |
| 2019-08-06 | 0 | 1 | 0 | 133 | 882 |
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 125 | 849 |
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 124 | 677 |
| 2019-08-09 | 0 | 1 | 0 | 117 | 589 |
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 106 | 599 |
| 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 108 | 671 |
| 2019-08-12 | 0 | 1 | 0 | 116 | 741 |
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 101 | 634 |
| 2019-08-14 | 0 | 2 | 0 | 118 | 786 |
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 105 | 693 |
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 101 | 586 |
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 100 | 673 |
| 2019-08-18 | 0 | 3 | 0 | 99 | 640 |
| 2019-08-19 | 0 | 2 | 0 | 98 | 594 |
| 2019-08-20 | 0 | 1 | 0 | 97 | 516 |
| 2019-08-21 | 0 | 3 | 0 | 84 | 1,072 |
| 2019-08-22 | 0 | 1 | 0 | 72 | 1,087 |
| 2019-08-23 | 0 | 3 | 0 | 81 | 630 |
| 2019-08-24 | 0 | 5 | 0 | 81 | 577 |
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 74 | 483 |
| 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 79 | 558 |
| 2019-08-27 | 0 | 3 | 0 | 91 | 522 |
| 2019-08-28 | 0 | 5 | 0 | 83 | 522 |
| 2019-08-29 | 0 | 3 | 0 | 82 | 512 |
| 2019-08-30 | 0 | 1 | 0 | 90 | 424 |
| 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 123 | 716 |
July 2019
|
2 | 32 | 0 | 137 | 19,561 |
June 2019
|
0 | 19 | 0 | 140 | 16,066 |
May 2019
|
1 | 24 | 0 | 174 | 20,738 |
April 2019
|
3 | 59 | 0 | 148 | 19,224 |
| 2019-04-01 | 0 | 1 | 0 | 44 | 273 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 38 | 259 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 253 |
| 2019-04-04 | 1 | 3 | 0 | 116 | 450 |
| 2019-04-05 | 0 | 5 | 0 | 122 | 680 |
| 2019-04-06 | 0 | 3 | 0 | 124 | 775 |
| 2019-04-07 | 0 | 3 | 0 | 120 | 720 |
| 2019-04-08 | 0 | 2 | 0 | 133 | 760 |
| 2019-04-09 | 0 | 6 | 0 | 122 | 543 |
| 2019-04-10 | 0 | 1 | 0 | 79 | 411 |
| 2019-04-11 | 0 | 8 | 0 | 82 | 527 |
| 2019-04-12 | 0 | 3 | 0 | 80 | 489 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 83 | 428 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 73 | 388 |
| 2019-04-15 | 1 | 2 | 0 | 120 | 463 |
| 2019-04-16 | 0 | 3 | 0 | 111 | 565 |
| 2019-04-17 | 0 | 2 | 0 | 99 | 545 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 98 | 806 |
| 2019-04-19 | 0 | 3 | 0 | 100 | 787 |
| 2019-04-20 | 0 | 3 | 0 | 93 | 2,460 |
| 2019-04-21 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1,316 |
| 2019-04-22 | 0 | 2 | 0 | 148 | 600 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 139 | 797 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 138 | 785 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 692 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 141 | 702 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 134 | 697 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 287 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 262 |
| 2019-04-30 | 1 | 7 | 0 | 90 | 504 |
March 2019
|
0 | 32 | 0 | 131 | 15,822 |
February 2019
|
1 | 25 | 0 | 134 | 17,110 |
January 2019
|
1 | 30 | 0 | 141 | 18,418 |
2018
|
17 | 494 | 0 | 149 | 218,917 |
December 2018
|
3 | 43 | 0 | 127 | 18,554 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 95 | 775 |
| 2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 100 | 615 |
| 2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 109 | 803 |
| 2018-12-04 | 0 | 2 | 0 | 117 | 1,089 |
| 2018-12-05 | 0 | 2 | 0 | 105 | 719 |
| 2018-12-06 | 0 | 1 | 0 | 108 | 753 |
| 2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 100 | 633 |
| 2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 112 | 815 |
| 2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 88 | 711 |
| 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 683 |
| 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 94 | 552 |
| 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 104 | 667 |
| 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 88 | 606 |
| 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 90 | 520 |
| 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 557 |
| 2018-12-16 | 1 | 1 | 0 | 72 | 444 |
| 2018-12-17 | 0 | 2 | 0 | 68 | 459 |
| 2018-12-18 | 1 | 2 | 0 | 74 | 459 |
| 2018-12-19 | 0 | 3 | 0 | 73 | 383 |
| 2018-12-20 | 0 | 8 | 0 | 73 | 461 |
| 2018-12-21 | 0 | 3 | 0 | 45 | 412 |
| 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 49 | 310 |
| 2018-12-23 | 0 | 2 | 0 | 43 | 366 |
| 2018-12-24 | 1 | 4 | 0 | 46 | 453 |
| 2018-12-25 | 0 | 6 | 0 | 48 | 411 |
| 2018-12-26 | 0 | 2 | 0 | 43 | 334 |
| 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 118 | 546 |
| 2018-12-28 | 0 | 2 | 0 | 124 | 794 |
| 2018-12-29 | 0 | 1 | 0 | 114 | 732 |
| 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 122 | 727 |
| 2018-12-31 | 0 | 2 | 0 | 127 | 765 |
November 2018
|
2 | 29 | 0 | 121 | 22,564 |
| 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 109 | 822 |
| 2018-11-02 | 0 | 2 | 0 | 109 | 741 |
| 2018-11-03 | 0 | 3 | 0 | 91 | 538 |
| 2018-11-04 | 0 | 1 | 0 | 91 | 612 |
| 2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 89 | 754 |
| 2018-11-06 | 0 | 2 | 0 | 99 | 572 |
| 2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1,656 |
| 2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1,274 |
| 2018-11-09 | 0 | 1 | 0 | 114 | 1,199 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,164 |
| 2018-11-11 | 1 | 1 | 0 | 85 | 955 |
| 2018-11-12 | 0 | 4 | 0 | 83 | 620 |
| 2018-11-13 | 0 | 1 | 0 | 81 | 804 |
| 2018-11-14 | 0 | 1 | 0 | 80 | 519 |
| 2018-11-15 | 0 | 2 | 0 | 80 | 572 |
| 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 82 | 559 |
| 2018-11-17 | 0 | 4 | 0 | 109 | 935 |
| 2018-11-18 | 1 | 1 | 0 | 121 | 690 |
| 2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 86 | 475 |
| 2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 84 | 504 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 93 | 605 |
| 2018-11-22 | 0 | 5 | 0 | 86 | 538 |
| 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 97 | 603 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 90 | 671 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 98 | 577 |
| 2018-11-26 | 0 | 1 | 0 | 87 | 754 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 94 | 602 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 96 | 707 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 92 | 717 |
| 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 93 | 825 |
October 2018
|
2 | 22 | 0 | 125 | 18,975 |
| 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 84 | 558 |
| 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 84 | 457 |
| 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 84 | 580 |
| 2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 64 | 416 |
| 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 55 | 368 |
| 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 53 | 379 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 51 | 418 |
| 2018-10-08 | 1 | 3 | 0 | 53 | 347 |
| 2018-10-09 | 0 | 4 | 0 | 49 | 320 |
| 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 345 |
